ZG036S Lille hydraulisk bæltegraver
beskrivelse1
01
produktbeskrivelse
Enkel betjening, operatøren kan hurtigt mestre driftsmetoden, egnet til landbrug, landskabspleje, rørledningsudgravning og andet mindre byggeri.
Købs-, brugs- og vedligeholdelsesomkostningerne er lave og velegnede til individuelle brugere eller små projekter.

Denne funktion sikrer, at den øverste platform på hele maskinen altid er inden for sporets bredde, når den drejes 360 grader, og den kan drejes fleksibelt i et smalt rum.

Bommen kan svinges fra side til side til specialarbejde såsom væggravning i trange rum.

Bommen kan svinges fra side til side til specialarbejde såsom væggravning i trange rum.
Produktspecifikationer
Specifikationer | Enhed | Parameter |
| ||
Maskinens vægt | kg | 3800 |
Nominel spandkapacitet | m3 | 0,12 |
Bredde af spand | mm | 650 |
Ydelsesparameter | ||
Motormodel |
| Yanmar 3TNV88F |
Motorkraft | kW/omdr./min. | 18,2/2200 |
Emission |
| EPA Tier 4 Final/Europa Stage V |
Maksimal stigningsevne |
| 30° |
Maks. gravekraft på armen | kN | 18.2 |
Maks. gravekraft for skovl | kN | 30,4 |
Rejsehastighed | km/t | 2,4/4,4 |
Platformens svinghastighed | omdrejninger i minuttet | 9 |
Driftsparameter | ||
Maks. gravehøjde | mm | 4910 |
Maks. gravedybde | mm | 3000 |
Maks. vertikal gravedybde | mm | 2690 |
Maks. graveradius | mm | 5500 |
Maks. graveradius på jordniveau | mm | 5345 |
Maks. tømningshøjde | mm | 3545 |
Min. drejeradius | mm |
|
Transportdimension | ||
Samlet længde | mm | 4880 |
Samlet bredde | mm | 1740 |
Samlet højde | mm | 2550 |
Andre parametre | ||
Bredde på undervogn | mm | 1740 |
Sporets længde | mm | 2155 |
Sporets bredde | mm | 300 |
Sporvidde | mm | 1650 |
Højde mellem undervogn og jord | mm | 295 |
Højde mellem platform og jord | mm | 595 |
Drejeradius bagtil på platformen | mm | 860 |
Brændstoftankens kapacitet | L | 50 |
Hydraulikolietankens kapacitet | L | 40 |
Armlængde | mm | 1400 |
Bomlængde | mm | 2540 |








